PINCHA ENCIMA DEL EQUIPO
C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21
C.B. BURRIANA Rte. Marea Junior A M 21
C.B. BURRIANA Eurofins Iproma Junior B M 21
C.B. BURRIANA Cadete M 21
C.B. BURRIANA Infantil M 21
C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21
C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21
C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21
C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21
C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21
C.B. BURRIANA Junior F 21
C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21
C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21
C.B. BURRIANA Infantil F 21
C.B. BURRIANA Alevín A Azul F 21
C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21
C.B. BURRIANA Benjamín F 21
Listado de equipos y jugadores 2021/2022
Equipo Senior A M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Pívot |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Ala-pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Ala-pívot |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Alero |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Base |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Base |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Alero |
Equipo DYRBAL Senior B 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Base |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Escolta |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Pívot |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Alero |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | n/d |
Equipo Senior C M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
00 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Ala-pívot, Pívot |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Ala-pívot |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Base |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Alero |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Alero |
57 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
Equipo Rte. MAREA Junior A 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Alero |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Escolta |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Ala-pívot, Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
Equipo EUROFINS IPROMA Junior B M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Pívot |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Ala-pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Escolta |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Base |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Pívot |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | n/d |
Equipo Cadete M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | Pívot |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | Alero |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | Base |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 |
Equipo Infantil Azul M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 |
Equipo Infantil Blanco M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 |
Equipo Alevín Azul M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Base |
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Pívot |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
42 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
67 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
Equipo Alevín Blanco M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
Equipo Benjamín Azul M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 |
Equipo Benjamín Blanco M 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco M 21 | n/d |
Equipo Dyrbal Senior F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Escolta |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Base |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Escolta |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | n/d |
75 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | n/d |
Equipo Junior F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
13 | ![]() | - | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
44 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
Equipo Cadete Azul F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
Equipo Cadete Blanco F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 |
Equipo Infantil F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
17 | ![]() | - | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 |
Equipo Alevín Azul F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
27 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
40 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
Equipo Alevín Blanco F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco F 21 |
Equipo Benjamín Azul F 21
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
62 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |