C.B. BURRIANA Senior A M 20
C.B. BURRIANA Senior B M 20
C.B. BURRIANA Senior C M 20
C.B. BURRIANA Junior B M 20
C.B. BURRIANA Cadete A M 20
C.B. BURRIANA Cadete B M 20
C.B. BURRIANA Infantil M 20
C.B. BURRIANA Alevín A M 20
C.B. BURRIANA Alevín B M 20
C.B. BURRIANA Alevín c M 20
C.B. BURRIANA Benjamín A M 20
C.B. BURRIANA Benjamín B M 20
C.B. BURRIANA Senior F 20
C.B. BURRIANA Junior F 20
C.B. BURRIANA Cadete F 20
C.B. BURRIANA Infantil A F 20
C.B. BURRIANA Infantil B F 20
C.B. BURRIANA Alevín A F 20
C.B. BURRIANA Alevín B F 20
C.B. BURRIANA Benjamín F 20
Estadísticas C.B. BURRIANA [Temporada 2020-21]
Pos | Equipo | G | P | LOCAL | VISITANTE | STRK | P.Fav. | P.Con. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 4-2 | 10-3 | P1 | 1365 | 1189 | 176 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 7-2 | 4-3 | G1 | 763 | 723 | 40 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 6-5 | 4-1 | P1 | 663 | 570 | 93 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 4-4 | 5-3 | P2 | 695 | 593 | 102 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 7-5 | 2-2 | P1 | 878 | 914 | -36 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 6-6 | 2-1 | G4 | 920 | 820 | 100 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 5-4 | 2-3 | G1 | 739 | 637 | 102 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 2-1 | 4-7 | P6 | 666 | 625 | 41 |
9 | ![]() | 6 | 8 | 6-6 | 0-2 | P1 | 631 | 706 | -75 |
10 | ![]() | 6 | 11 | 4-9 | 2-2 | P6 | 922 | 919 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 11 | 3-9 | 3-2 | G2 | 851 | 994 | -143 |
12 | ![]() | 4 | 10 | 1-2 | 3-8 | G1 | 467 | 675 | -208 |
13 | ![]() | 3 | 9 | 2-7 | 1-2 | P7 | 300 | 402 | -102 |
14 | ![]() | 2 | 6 | 2-4 | 0-2 | P3 | 232 | 310 | -78 |
15 | ![]() | 4 | 23 | 3-9 | 1-14 | P3 | 1520 | 2068 | -548 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 4 | 0-1 | 0-3 | P4 | 136 | 219 | -83 |
19 | ![]() | 0 | 6 | 0-2 | 0-4 | P6 | 66 | 300 | -234 |
Listado de resultados 2020/2021
Listado de equipos y jugadores 2020/2021
Equipo Senior A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Pívot |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Ala-pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Ala-pívot |
9 | ![]() | - | Base |
10 | ![]() | - | Alero |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Alero |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 18 | Escolta |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Base |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Base |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 21 | Alero |
Equipo Dyrbal Senior B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Ala-pívot |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Escolta |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Escolta |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Ala-pívot |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Alero |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | Base |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Pívot |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Ala-pívot |
Equipo Senior C M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
00 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Ala-pívot, Pívot |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Base |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Pívot |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Ala-pívot |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Alero |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Alero |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
Equipo RTE. MAREA Junior A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Base |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Base |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Escolta |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Ala-pívot |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | n/d |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Ala-pívot, Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 21 | Pívot |
Equipo Junior B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Pívot |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Base |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Ala-pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Escolta |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Base |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA EUROFINS IPROMA Junior B M 21 | Pívot |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 21 | n/d |
Equipo Cadete A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Ala-pívot |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Alero |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
25 | ![]() | - | n/d |
67 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Pívot |
Equipo Infantil M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín M 18 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín M 18 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete M 21 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Alevín A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín M 18 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Azul M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
Equipo Alevín B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil Blanco M 21 | n/d |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
Equipo Alevín C M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Base |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Pívot |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
42 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
67 | ![]() | - | n/d |
Equipo Benjamín A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
13 | ![]() | - | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
Equipo Benjamín B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul M 21 | n/d |
Equipo Senior F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
5J | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Escolta |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 | Escolta |
75 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior F 21 |
Equipo Junior F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
13 | ![]() | - | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 21 | n/d |
Equipo Cadete F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
4 | ![]() | - | n/d |
5 | ![]() | - | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
15 | ![]() | - | n/d |
16 | ![]() | - | n/d |
17 | ![]() | - | n/d |
18 | ![]() | - | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
Equipo Infantil A F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
14 | ![]() | - | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Infantil B F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
17 | ![]() | - | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil F 21 | n/d |
73 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
Equipo Alevín A F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
27 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
40 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
Equipo Alevín B F 20
Equipo Benjamín F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Blanco F 21 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | |
62 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín Azul F 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | n/d |