Por favor, clic en el equipo para ver todos los datos de la temporada.
C.B. BURRIANA Benjamín A M 19
C.B. BURRIANA Benjamín F 19
C.B. BURRIANA Benjamín B M 19
C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19
C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19
C.B. BURRIANA Alevín B M 19
C.B. BURRIANA Infantil A M 19
C.B. BURRIANA Infantil A F 19
C.B. BURRIANA Infantil B M 19
C.B. BURRIANA Infantil B F 19
C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19
C.B. BURRIANA Cadete F 19
C.B. BURRIANA Cadete B M 19
C.B. BURRIANA Cadete C M 19
C.B. BURRIANA Junior M 19
C.B. BURRIANA Senior A M 19
C.B. BURRIANA Senior F 19
C.B. BURRIANA Senior B M 19
C.B. BURRIANA Senior C M 19
Estadísticas C.B. BURRIANA [Temporada 2019-20]
Pos | Equipo | G | P | LOCAL | VISITANTE | STRK | P.Fav. | P.Con. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 2 | 11-1 | 6-1 | G5 | 1285 | 1031 | 254 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 4-1 | 0-0 | G4 | 206 | 111 | 95 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 9-1 | 4-3 | G9 | 929 | 531 | 398 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 12-3 | 3-2 | G4 | 997 | 645 | 352 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 11-4 | 3-1 | P1 | 1398 | 1088 | 310 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 13-5 | 0-1 | G2 | 986 | 674 | 312 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 8-5 | 5-1 | G1 | 1075 | 836 | 239 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 7-4 | 6-2 | G1 | 1124 | 957 | 167 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 8-6 | 1-1 | G2 | 644 | 468 | 176 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 7-5 | 1-2 | G1 | 996 | 906 | 90 |
11 | ![]() | 9 | 10 | 7-10 | 2-0 | P5 | 814 | 779 | 35 |
12 | ![]() | 6 | 12 | 5-7 | 1-5 | P2 | 527 | 807 | -280 |
13 | ![]() | 6 | 13 | 4-8 | 2-5 | P1 | 893 | 1068 | -175 |
14 | ![]() | 5 | 11 | 4-7 | 1-4 | P1 | 843 | 897 | -54 |
15 | ![]() | 3 | 11 | 2-9 | 1-2 | P1 | 206 | 595 | -389 |
16 | ![]() | 2 | 15 | 2-8 | 0-7 | P2 | 651 | 946 | -295 |
17 | ![]() | 2 | 18 | 2-8 | 0-10 | G1 | 1084 | 1612 | -528 |
18 | ![]() | 1 | 20 | 0-16 | 1-4 | P18 | 1202 | 1545 | -343 |
Listado de resultados 2019/2020
Listado de equipos y jugadores 2019/2020
Equipo Senior A M-19 Titular
# | Jugador/a | Equipo | Posición | PTS | J |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Pívot | 13 | 8 |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 36 | 8 |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Alero | 110 | 8 |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 113 | 6 |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 48 | 8 |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Base | 49 | 5 |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 42 | 6 |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 3 | 3 |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Pívot | 45 | 8 |
Equipo Benjamin B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 19 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 19 | n/d |
Equipo Benjamin F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B F 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
27 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul F 21 | n/d |
40 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 19 | n/d |
Equipo Benjamin A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Base |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Blanco M 21 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Pívot |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
42 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín Azul M 21 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Alevín F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín M 18 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
Equipo Alevin B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 19 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Alevín A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
49 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
Equipo Infantil B F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | Pívot |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
73 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
Equipo Infantil A F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Azul F 21 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
Equipo Infantil B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete Blanco F 21 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
16 | ![]() | - | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
39 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
Equipo Infantil A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Ala-pívot |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Base |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Alero |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Base |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín M 18 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
Equipo Cadete F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
Equipo Cadete C M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | Escolta |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
67 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
Equipo Cadete B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | Pívot |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | Base |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | Ala-pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | Pívot |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | Base |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | Pívot |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
Equipo RTE. Marea Cadete A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Alero |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Escolta |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Ala-pívot |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Pívot |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Ala-pívot, Pívot |
Equipo Junior M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | Ala-pívot |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | Base |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | Base |
15 | ![]() | - | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
Equipo Senior C M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
00 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Alero |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Ala-pívot, Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Ala-pívot |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Base |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Alero |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Alero |
Equipo Senior B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Escolta |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Escolta |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Ala-pívot |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Alero |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Base |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 21 | n/d |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Ala-pívot |
Equipo Senior A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición | PTS | J |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Pívot | 13 | 8 |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Base | 0 | 1 |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 36 | 8 |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Alero | 110 | 8 |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 113 | 6 |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 0 | 2 |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Base | 49 | 5 |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 48 | 8 |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 2 | 4 |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 42 | 6 |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 3 | 3 |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 2 | 5 |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Base | 2 | 2 |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Base | 50 | 8 |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Base | 0 | 0 |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Pívot | 45 | 8 |
Equipo Senior F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición | PTS |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Pívot | 0 |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Escolta | 0 |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Base | 0 |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Alero | 0 |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Escolta | 0 |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | n/d | 0 |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Pívot | 0 |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Pívot | 0 |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Ala-pívot | 0 |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | n/d | 0 |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Alero | 0 |