Listado [pre-oficial] 2020/2021 (Estamos introduciendo datos, disculpen las molestias.)
Equipo Senior A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Pívot |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Ala-pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Ala-pívot |
9 | ![]() | - | Base |
10 | ![]() | - | Alero |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Alero |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Escolta |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Base |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Base |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 20 | Pívot |
Equipo Dyrbal Senior B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Ala-pívot |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Escolta |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Escolta |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Ala-pívot |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Alero |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Base |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Pívot |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Ala-pívot |
Equipo Senior C M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
00 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Ala-pívot, Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Pívot |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Ala-pívot |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Alero |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Alero |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 20 | Base |
Equipo RTE. MAREA Junior A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Base |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Base |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Escolta |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Ala-pívot |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Pívot |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | n/d |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Ala-pívot, Pívot |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Junior A M 20 | Pívot |
Equipo Junior B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior B M 20 | n/d, Pívot |
Equipo Cadete A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
25 | ![]() | - | n/d |
67 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Pívot |
Equipo Infantil M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Alevín A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
Equipo Alevín B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín B M 20 | n/d |
Equipo Alevín C M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
38 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
42 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
77 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín C M 20 | n/d |
Equipo Benjamín A M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
43 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín A M 20 | n/d |
Equipo Benjamín B M 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín B M 20 | n/d |
Equipo Senior F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
5J | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | Escolta |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | Escolta |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | Pívot |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 20 | n/d |
Equipo Junior F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior F 20 | n/d |
Equipo Cadete F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
Equipo Infantil A F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Infantil B F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
73 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Infantil B F 20 | n/d |
Equipo Alevín A F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
22 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
27 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
40 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Alevín A F 20 | n/d |
Equipo Alevín B F 20
Equipo Benjamín F 20
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Benjamín F 20 | n/d |
↓ 🙂 2019/2020 🙂 ↓
Listado [oficial] 2019/2020
Equipo Senior A M-19 Titular
# | Jugador/a | Equipo | Posición | PTS | J |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Pívot | 13 | 8 |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 36 | 8 |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Alero | 110 | 8 |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 113 | 6 |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Ala-pívot | 48 | 8 |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Base | 49 | 5 |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 42 | 6 |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Escolta | 3 | 3 |
32 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior A M 19 | Pívot | 45 | 8 |
Equipo Senior F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición | PTS |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Pívot | 0 |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Escolta | 0 |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Base | 0 |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Alero | 0 |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Escolta | 0 |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | n/d | 0 |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Pívot | 0 |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Pívot | 0 |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Ala-pívot | 0 |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | n/d | 0 |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior F 19 | Alero | 0 |
Equipo Senior B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Base |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Alero |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Escolta |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Pívot |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Escolta |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Ala-pívot |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Alero |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Pívot |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Base |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | Base |
29 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 19 | n/d |
37 | ![]() | C.B. BURRIANA Dyrbal Senior B M 20 | Ala-pívot |
Equipo Senior C M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
00 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Alero |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Ala-pívot, Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Ala-pívot |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Base |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Alero |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Base |
33 | ![]() | C.B. BURRIANA Senior C M 19 | Alero |
Equipo Junior M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | Ala-pívot |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | Base |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | Base |
15 | ![]() | - | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
31 | ![]() | C.B. BURRIANA Junior M 19 | n/d |
Equipo RTE. Marea Cadete A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
0 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Alero |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Alero |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Pívot |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Escolta |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Ala-pívot |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Base |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Pívot |
35 | ![]() | C.B. BURRIANA RTE. MAREA Cadete A M 19 | Ala-pívot, Pívot |
Equipo Cadete F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
13 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
44 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 19 | n/d |
Equipo Cadete B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete B M 19 | n/d, Pívot |
Equipo Cadete C M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete A M 20 | Base |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
67 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete C M 19 | n/d |
Equipo Infantil A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Pívot |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | Base |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil M 20 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A M 19 | n/d |
Equipo Infantil A F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
5 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | Base |
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cadete F 20 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
15 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
18 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 19 | n/d |
Equipo Infantil B M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
16 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil A F 20 | n/d |
19 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
20 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
21 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
26 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
34 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
39 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B M 19 | n/d |
Equipo Infantil B F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
10 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | Pívot |
11 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
12 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
14 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
24 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
28 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
73 | ![]() | C.B. BURRIANA Infantil B F 19 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Alevín A M-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
6 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
7 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
8 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
9 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
17 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
23 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
25 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
30 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
49 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
99 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 19 | n/d |
Equipo Cafetería El Kiosko Alevín F-19
# | Jugador/a | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
2 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
3 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín F 19 | n/d |
4 | ![]() | C.B. BURRIANA Cafetería El Kiosko Alevín A M 20 | n/d |
